<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Welcome to stephsworld</title>
	<atom:link href="http://steph.stephsworld.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://steph.stephsworld.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 18:41:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Staubwedel raus &#8211; Frühjahrsputz</title>
		<link>http://steph.stephsworld.de/staubwedel-raus-fruhjahrsputz</link>
		<comments>http://steph.stephsworld.de/staubwedel-raus-fruhjahrsputz#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 18:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steph.stephsworld.de/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab mich für einen neuen Look auf diesem Blog entschieden. Passend zum Wetter wird auch auf stephsworld.de ein bisschen sommerlicher. Wie gefällt es euch?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mich für einen neuen Look auf diesem Blog entschieden.</p>
<p>Passend zum Wetter wird auch auf stephsworld.de ein bisschen sommerlicher.</p>
<p>Wie gefällt es euch?</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://steph.stephsworld.de/staubwedel-raus-fruhjahrsputz" target="_blank"><img src="http://steph.stephsworld.de/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steph.stephsworld.de/staubwedel-raus-fruhjahrsputz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanna be my valentine</title>
		<link>http://steph.stephsworld.de/wanna-be-my-valentine</link>
		<comments>http://steph.stephsworld.de/wanna-be-my-valentine#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 21:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steph.stephsworld.de/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Blumen oder Parfüm kann ja jeder &#8211; aber das müsst ihr mir erst nachmachen. 13,5 km nur für meinen Schatz, nur umarmen wollte sie mich nicht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blumen oder Parfüm kann ja jeder &#8211; aber das müsst ihr mir erst nachmachen.</p>

<a href="http://steph.stephsworld.de/wp-content/gallery/jogging/valentine.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic478" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://steph.stephsworld.de/index.php?callback=image&amp;pid=478&amp;width=320&amp;height=240&amp;mode=watermark" alt="valentine" title="valentine" />
</a>

<p style="text-align: center;"><strong>13,5 km nur für meinen Schatz, nur umarmen wollte sie mich nicht</strong></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://steph.stephsworld.de/wanna-be-my-valentine" target="_blank"><img src="http://steph.stephsworld.de/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steph.stephsworld.de/wanna-be-my-valentine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse und Fotos vom Winterlauf</title>
		<link>http://steph.stephsworld.de/ergebnisse-und-fotos-vom-winterlauf</link>
		<comments>http://steph.stephsworld.de/ergebnisse-und-fotos-vom-winterlauf#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 07:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steph.stephsworld.de/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[So jetzt ist es amtlich und ich war mit meiner Schätzung gar nicht so schlecht. Unsere Zeiten 1:14:22/23. Außerdem gibt es brandaktuelle Bilder Quelle:  http://picasaweb.google.com/105123484066796299943/20110131 Alle Ergebnisse gibt es hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So jetzt ist es amtlich und ich war mit meiner Schätzung gar nicht so schlecht. Unsere Zeiten 1:14:22/23. Außerdem gibt es brandaktuelle Bilder</p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://steph.stephsworld.de/wp-content/gallery/winterlauf-2011/winterlauf-2011-196.jpg" alt="winterlauf-2011-196" /></p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://steph.stephsworld.de/wp-content/gallery/winterlauf-2011/winterlauf-2011-197.jpg" alt="winterlauf-2011-197" /></p>
<p>Quelle:  <a href="http://picasaweb.google.com/105123484066796299943/20110131">http://picasaweb.google.com/105123484066796299943/20110131</a></p>
<p><a href="http://www.lauf.ws/winterlauf/ergebnisse_2011_winterlauf.htm" target="_blank">Alle Ergebnisse gibt es hier</a></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://steph.stephsworld.de/ergebnisse-und-fotos-vom-winterlauf" target="_blank"><img src="http://steph.stephsworld.de/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steph.stephsworld.de/ergebnisse-und-fotos-vom-winterlauf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Letzten werden die Ersten</title>
		<link>http://steph.stephsworld.de/die-letzten-werden-die-ersten</link>
		<comments>http://steph.stephsworld.de/die-letzten-werden-die-ersten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 11:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steph.stephsworld.de/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Nach 14-tägiger krankheitsbedingter Laufpause &#8211; ja es war wirklich so und ist keine armselige Ausrede &#8211; hab ich meine Laufschuhe beim Winterlauf um den Gördensee geschnürt. Früh der Blick aus dem Fenster &#8211; frisch (-4°C) und dann auch noch das: Schnee. Nagut jetzt kein halber Meter Neuschnee, aber trotzdem. Steffi guckt mich ungläubig an, hab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach 14-tägiger krankheitsbedingter Laufpause &#8211; ja es war wirklich so und ist keine armselige Ausrede &#8211; hab ich meine Laufschuhe beim Winterlauf um den Gördensee geschnürt. Früh der Blick aus dem Fenster &#8211; frisch (-4°C) und dann auch noch das: Schnee. Nagut jetzt kein halber Meter Neuschnee, aber trotzdem. Steffi guckt mich ungläubig an, hab ich doch grad erst meine Nasennebenhöhlenentzündung überwunden. Eins ist klar, wenn ich in den nächsten Tagen krank werde, jammern ist nicht drin. Aber das machen wir Männer ja sowieso nicht.</p>
<p>Mein Laufpartner Enrico holt mich pünktlich ab, auf dem Weg sacken wir noch einen Laufwütigen ein. Unser Ziel war es 2 Runden locker als Trainingsläufchen und natürlich &#8220;DER STEMPEL&#8221;. Der Dritte, Björn, nahm sich nur eine Runde vor, aber dafür mit Ambitionen. 6,3km unter 25 Minuten wäre sein Ziel &#8230; pfff schnell kann ja jeder.</p>
<p>Am See hatten sich doch erstaunlich viele Läufer eingefunden, auch bei denen hatte der Schnee seine abschreckende Wirkung vefehlt. Los gings um 10 Uhr und die Meute trabte los. Wir beide ließen es eher ruhig angehen &#8211; quatschten über dies und das. Hauptthema die lieben Kleinen, was die jetzt schon können. Wie es in der Kita läuft und und und. Und auf einmal schauten wir nach hinten &#8211; keiner zu sehen. Vorn irgendwie auch keiner zu sehen. Damit war es jetzt amtlich, wir waren die letzten. Ach halb so wild, so lang uns die Walkingstock-Community nicht einholt, passt das schon. Erste Runde war rum, Wasser und Essen sind was für Schnellläufer, weiter gehts. Irgendwann auf Hälfte der zweiten Runden sahen wir es &#8211; durch die Bäume blitze eine dunkelblaue Trainingsjacke. Und hier war unser Ehrgeiz geweckt. Los Tempo anziehen, wir werden Vorletzte. So knapp einen Kilometer vor dem Ziel kassierten wir noch 2 laufende Damen (Darf man das als Gentleman?) und trabten ins Ziel. Zeit? Keine Ahnung, schätzungsweise irgendwas zwischen 1:10h und 1:15h. So schnell noch nen warmen Tee reingeholfen und dem wohlverdienten Stempel abgeholt.</p>
<p>War ein entspannter Lauf, mal schauen was die Zeiten sagen. Aber die sind mir hier vollkommen Wurscht. Achja Björn – Platz 3 &#8211; 23 Minuten irgendwas, eine respektable Leistung im Ziel zu uns „Da habt ihr euch ja ordentlich Zeit gelassen“ … Wie gesagt, schnell kann jeder</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://steph.stephsworld.de/die-letzten-werden-die-ersten" target="_blank"><img src="http://steph.stephsworld.de/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steph.stephsworld.de/die-letzten-werden-die-ersten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterlauf am Gördensee</title>
		<link>http://steph.stephsworld.de/winterlauf-am-goerdensee</link>
		<comments>http://steph.stephsworld.de/winterlauf-am-goerdensee#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 19:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steph.stephsworld.de/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Kommenden Sonntag startet die Brandenburger Volkslaufsaison am Gördensee. Auf dem Terminplan steht der Winterlauf des VfL Brandenburg und gelaufen werden entweder eine oder zwei Runden. Der Lauf hat einen festen Bestandteil in der Brandenburger Laufgeschichte. Und wer die wechselhaften Bodenverhältnisse um den Gördensee  kennt, der wird unterstreichen, dass es hier nicht um Bestzeiten gehen kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommenden Sonntag startet die Brandenburger Volkslaufsaison am Gördensee. Auf dem Terminplan steht der Winterlauf des VfL Brandenburg und gelaufen werden entweder eine oder zwei Runden.</p>
<p>Der Lauf hat einen festen Bestandteil in der Brandenburger Laufgeschichte. Und wer die wechselhaften Bodenverhältnisse um den Gördensee  kennt, der wird unterstreichen, dass es hier nicht um Bestzeiten gehen kann &#8211; es sei denn ihr habt die 4&#215;4 Offroads aufgezogen. Hier gilt bei den Teilnehmern, dabei sein und gemeinsam einsauen ist die Devise.</p>
<p>Genauso werd ich es machen.  Und da ich bis morgen eine <a class="wp-oembed" href="http://steph.stephsworld.de/na-toll-laufpause" target="_blank">unfreiwillige Laufpause</a> einlegen muss, ist es eine ideale Laufeinheit am Sonntag. Enrico ist auch mit am Start.</p>
<p><a href="http://www.vfl-brandenburg.de/veranstaltungsdetails/events/winterlauf.html" target="_blank">Alle weiteren Infos zum Winterlauf findet ihr hier</a></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://steph.stephsworld.de/winterlauf-am-goerdensee" target="_blank"><img src="http://steph.stephsworld.de/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steph.stephsworld.de/winterlauf-am-goerdensee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das hat Stil</title>
		<link>http://steph.stephsworld.de/das-hat-stil</link>
		<comments>http://steph.stephsworld.de/das-hat-stil#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 18:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steph.stephsworld.de/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Fans von gepflegte Gitarrenmucke mit Folkeinfluß sollten sich den 1. März im Terminplaner notieren. Denn nämlich an diesem Tag wird das neue Album der Dropkick Murphys in den Verkauf gehen. &#8220;Going out in style&#8221; wird das gute Stück heißen und komplett neues Material beinhalten. Insgesamt ist es das 7. Album der Murphys und laut eigenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fans von gepflegte Gitarrenmucke mit Folkeinfluß sollten sich den 1. März im Terminplaner notieren. Denn nämlich an diesem Tag wird das neue Album der <strong>Dropkick Murphys</strong> in den Verkauf gehen. &#8220;<strong>Going out in style&#8221;</strong> wird das gute Stück heißen und komplett neues Material beinhalten.</p>
<p>Insgesamt ist es das 7. Album der Murphys und laut eigenen Angaben das beste überhaupt.</p>
<p>Ich bin richtig gespannt und werd mir die Scheibe auf jeden Fall kaufen. Wer es nicht länger erwarten kann, für den gibt es schon einmal eine erste Tracklist</p>
<p>1. Hang Em High<br />
2. Going Out In Style<br />
3. The Hardest Mile<br />
4. Cruel<br />
5. Memorial Day<br />
6. Climbing A Chair To Bed<br />
7. Broken Hymns<br />
8. Deeds Not Words<br />
9. Take Em Down<br />
10. Sunday Hardcore Matinee<br />
11. 1953<br />
12. Peg O&#8217; My Heart<br />
13. The Irish Rover</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://steph.stephsworld.de/das-hat-stil" target="_blank"><img src="http://steph.stephsworld.de/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steph.stephsworld.de/das-hat-stil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was macht ihr am 18. Juni?</title>
		<link>http://steph.stephsworld.de/was-macht-ihr-am-18-juni</link>
		<comments>http://steph.stephsworld.de/was-macht-ihr-am-18-juni#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 20:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steph.stephsworld.de/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Ich hätte da eine Idee &#8230; the boys are back in town and again in the Wuhlheide. FOO FIGHTERS &#8230; Wer kommt mit?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hätte da eine Idee &#8230; the boys are back in town and again in the Wuhlheide. FOO FIGHTERS &#8230; Wer kommt mit?</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://steph.stephsworld.de/was-macht-ihr-am-18-juni" target="_blank"><img src="http://steph.stephsworld.de/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steph.stephsworld.de/was-macht-ihr-am-18-juni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na toll &#8211; Laufpause</title>
		<link>http://steph.stephsworld.de/na-toll-laufpause</link>
		<comments>http://steph.stephsworld.de/na-toll-laufpause#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 19:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steph.stephsworld.de/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Na toll, war eben beim Arzt und meine Selbstdiagnose war goldrichtig &#8211; ne kleine aber feine Nasennebenhöhlenentzündung. Da Inhalieren und diverse andere Hausmittelchen nicht geholfen haben, gibt es jetzt Antibiotika. Mal schauen ob ich die Füße stillhalten kann, zur Zeit ist das nicht schwer dank der tollen Kopfschmerzen nicht schwer. Aber ich muss die Pille [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na toll, war eben beim Arzt und meine Selbstdiagnose war goldrichtig &#8211; ne kleine aber feine Nasennebenhöhlenentzündung.  Da Inhalieren und diverse andere Hausmittelchen nicht geholfen haben, gibt es jetzt Antibiotika. Mal schauen ob ich die Füße stillhalten kann, zur Zeit ist das nicht schwer dank der tollen Kopfschmerzen nicht schwer. Aber ich muss die Pille noch bis Donnerstag nehmen und bis dahin gönne ich meinem Körper noch etwas Ruhe &#8211; wenn das jetzt meine Frau lesen könnte <img src='http://steph.stephsworld.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Naja morgen darf ich erstmal zuhause bleiben &#8230;</p>
<p>Habt ihr Ideen für mich bezüglich Alternativbeschäftigung?</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://steph.stephsworld.de/na-toll-laufpause" target="_blank"><img src="http://steph.stephsworld.de/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steph.stephsworld.de/na-toll-laufpause/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silvesterlauf 2010</title>
		<link>http://steph.stephsworld.de/silvesterlauf-2010</link>
		<comments>http://steph.stephsworld.de/silvesterlauf-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 20:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Buhnenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Silvesterlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steph.stephsworld.de/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Am 31.12.2010 fand traditionell am Buhnenhaus der Silvesterlauf des VfL Brandenburg statt. Wirklich schwere Bodenverhältnisse machten diesen Lauf zu einem anstrengenden aber schönen Abschluss eines tollen Laufjahres. Weil Steffi das Auto eventuell brauchte und es laut Wetterbericht glatt werden sollte, entschied ich mich für eine Anreise mit dem Bus. Eigentlich ganz praktisch, da es auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 31.12.2010 fand traditionell am Buhnenhaus der Silvesterlauf des VfL Brandenburg statt. Wirklich schwere Bodenverhältnisse machten diesen Lauf zu einem anstrengenden aber schönen Abschluss eines tollen Laufjahres.</p>
<p>Weil Steffi das Auto eventuell brauchte und es laut Wetterbericht glatt werden sollte, entschied ich mich für eine Anreise mit dem Bus. Eigentlich ganz praktisch, da es auf dem Gelände parkplatztechnisch meist recht chaotisch abgeht. Knapp eine Stunde vor dem Startschuss kam ich auf dem Gelände an. Dort lief mir gleich Sven mit Schwiegerpapa und Schwägerin über den Weg. Sven hatte sich kurzfristig für die 5km-Distanz entschieden.</p>
<p>Startnummer 25 war meine, nach dem Umziehen ging es auf eine kleine Aufwärmrunde. Der Blick auf die Strecke offenbarte die Devise für den Lauf. Heil ankommen, nicht im Schnee stecken bleiben und vor allem Spaß haben.</p>
<p>
<a href="http://steph.stephsworld.de/wp-content/gallery/unterwegs/img_4167.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic475" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://steph.stephsworld.de/index.php?callback=image&amp;pid=475&amp;width=320&amp;height=240&amp;mode=" alt="Silvesterlauf 2010" title="Silvesterlauf 2010" />
</a>
Gegen halb 11 fiel der Startschuss und unzählige Laufschuhe schoben sich durch den Schnee auf die Strecke. Zum Überholen gab es nur eine Möglichkeit, raus aus der getrampelten Spur und ab durch den knöcheltiefen Schnee &#8211; was die ganze Sache nicht unbedingt leichter machte. Nach knapp 15 Minuten erreichte ich 2,5km-Wendemarke für die 5km-Distanz. Ab hier dünnte sich das Feld bedeutlich aus und erlaubte es mir, mein gewünschtes Tempo zu laufen. Weiter ging es vorbei am Gasthaus an der Malge bis zur Wendemarke. Ab hier musste ich bis zur Wende auch immer den schnelleren entgegenkommenden Läufern im Matsch/Schnee Platz machen.</p>
<p>Dann um die Wendemarke und ab auf den Rückweg.</p>
<p>Meine offizielle Zeit laut <a href="http://www.lauf.ws/silvesterlauf/ergebnisse_2010_silvesterlauf.htm">Ergebnisliste</a>: 58:03 Minuten</p>
<p>Alles in allem ein wirklich anstrengender Lauf, der aber einen tollen Abschluss für das letzte Laufjahr. Zur Belohnung konnte ich den Pokal vom Havelcup in Empfang nehmen. Aber mehr dazu im nächsten Beitrag</p>
<p>.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://steph.stephsworld.de/silvesterlauf-2010" target="_blank"><img src="http://steph.stephsworld.de/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steph.stephsworld.de/silvesterlauf-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie das leuchtet</title>
		<link>http://steph.stephsworld.de/wie-das-leuchtet</link>
		<comments>http://steph.stephsworld.de/wie-das-leuchtet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 06:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steph.stephsworld.de/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://steph.stephsworld.de/wp-content/gallery/brandenburger-schnappschusse/fh-bel.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic473" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://steph.stephsworld.de/index.php?callback=image&amp;pid=473&amp;width=320&amp;height=240&amp;mode=watermark" alt="fh-bel" title="fh-bel" />
</a>

<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://steph.stephsworld.de/wie-das-leuchtet" target="_blank"><img src="http://steph.stephsworld.de/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steph.stephsworld.de/wie-das-leuchtet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

